Landespokalboßeln auf dem Stand | ||||||
in Wilster am 29. März 2014 | ||||||
Mannschaftswertung | ||||||
1. | Unterverband Eiderstedt | 1.877,5 m | 3 FW | |||
2. | Unterverband Dithmarschen | 1.864,0 m | 4 FW | |||
3. | Unterverband Steinburg | 1.235,0 m | 9 FW | |||
4. | Unterverband Norden | 1.066,5 m | 6 FW | |||
(8 Werfer) | ||||||
Einzelwertung | ||||||
1. | Andre Peterson | BV Wesselburen | 234,5 | m | ||
2. | Marten Greve | BV Rödemis | 230,5 | m | ||
3. | Torsten Gebert | BV K - Bund | 219,5 | m | ||
4. | Momme Neumann | BV Wilster | 214,5 | m | ||
5. | Mirco Helliesen | BV Eddelak | 213,5 | m | ||
6. | Knud Seiler | BV Garding | 210,0 | m | ||
7. | Nils Rohde | BV Vereinigte Geestdörfer | 208,5 | m | ||
8. | Thies Groth | BV Vereinigte Geestdörfer | 208,5 | m | ||
9. | Pascal Gautschi | BV Tating | 208,5 | m | ||
10. | Hannes Gußmann | BV Eddelak | 208,0 | m | ||
11. | Nico Sievers | BV Witzwort | 206,5 | m | ||
12. | Torge Krey | BV Eddelak | 206,5 | m | ||
13. | Dennis Niehus | BV St. Peter-Ording | 206,0 | m | ||
14. | Michael Knorr | BV Vereinigte Geestdörfer | 203,5 | m | ||
15. | Pascal Lienstädt | BV Tetenbüll | 201,0 | m | ||
16. | Melvin Hildebrandt | BV Tetenbüll | 199,0 | m | ||
17. | Broder Diedrichsen | BV Rödemis | 196,0 | m | ||
18. | Jannek Pedersen | BV Eddelak | 190,0 | m | ||
19. | Niko Carstens | BV Wilster | 177,0 | m | ||
20. | Udo Brandt | BV Wilster | 175,5 | m | ||
21. | Markus Schröder | BV Wilster | 170,0 | m | ||
22. | Jochen Waage | BV Wilster | 1 |
Landespokalboßeln auf dem Stand in Wilster 2014
Heute 249 Gestern 189 Woche 966 Monat 8368 Insgesamt 2036439
Aktuell sind 59 Gäste und keine Mitglieder online