Landesjugendboßeln 2014 | Zur besseren Ansicht die "Info" rechts schießen | |||
Bei besten äußeren Bedingungen fand das Landesjugendboßeln in Oldenswort / Eiderstedt | |||
statt. | |||
Die Gastgeber vom BV Oldenswort hatten alles hervorragend vorbereitet. | |||
Zwei sehr gute Stände, Festzelt, Bewirtung alles direkt an einem Platz. | |||
Der Unterverband Eiderstedt stellte eine hervorragende Truppe. Sie gewannen neben dem | |||
A- und B-Pokal, auch den Feldkampf gegen den Unterverband Dithmarschen. | |||
Neuer Landesjugendmeister wurde Momme Neumann vom Unterverband Steinburg. | |||
Die Mannschaftssieger: | |||
A - Pokal | |||
1. | Unterverband Eiderstedt | 981,5 m | 1 FW |
2. | Unterverband Dithmarschen | 803,5 m | 1 FW |
3. | Unterverband Norden | 782,5 m | 1 FW |
4. | Unterverband Steinburg (4 Werfer) | 517,0 m | 1 FW |
B - Pokal | |||
1. | Unterverband Eiderstedt | 829,0 m | 0 FW |
2. | Unterverband Dithmarschen | 708,0 m | 0 FW |
3. | Unterverband Norden | 665,0 m | 0 FW |
Feldkampf | |||
Unterverband Eiderstedt gegen Unterverband Dithmarschen 14 Mann | |||
5 Schott und 5 m für den Unterverband Eiderstedt | |||
Standkampf | |||
Unterverband Norden gegen Unterverband Steinburg 5 Mann auf Punkte | |||
Der Unterverband Steinburg gewinnt mit 109,5 Punkten bei 38,5 Punkten für den UV Norden. | |||
Landesjugendboßeln 2014 | |||
Name | Unterverband | Gesamt/m | |
1. | Momme Neumann | Steinburg | 202,5 |
2. | Nick Niehus | Eiderstedt | 191,5 |
3. | Jannis Meister | Eiderstedt | 185,5 |
4. | Mattis Nebbe | Eiderstedt | 171,5 |
5. | Malte Hinrichsen | Norden | 163,5 |
6. | Jan Hendrik Matz | Eiderstedt | 161,0 |
7. | Marcel Schröder-Groth | Dithmarschen | 160,0 |
8. | Louis Bosek | Eiderstedt | 159,5 |
9. | Luca Flor | Eiderstedt | 157,5 |
10. | Tom Wiese | Norden | 147,0 |
11. | Simon Treichel | Eiderstedt | 145,0 |
12. | Jonah Wohnrade | Dithmarschen | 142,5 |
13. | Sören Hinrichs | Dithmarschen | 142,0 |
14. | Thore Hinz | Dithmarschen | 141,0 |
15. | Bjarne Fritsch | Eiderstedt | 138,5 |
16. | Thore Herz | Dithmarschen | 136,0 |
17. | Marwin Thede | Dithmarschen | 134,5 |
18. | Marten Knudsen | Norden | 132,0 |
19. | Silas Ketels | Norden | 132,0 |
20. | Till Meister | Eiderstedt | 131,5 |
21. | Finn Arien Phons | Norden | 131,0 |
22. | Leon Wille | Norden | 131,0 |
23. | Jakob Martin | Eiderstedt | 130,5 |
24. | Maximilian Witt | Eiderstedt | 129,5 |
25. | Hannes Neumann | Steinburg | 129,0 |
26. | Leon Ricken | Dithmarschen | 127,5 |
Landesjugendboßeln 2014 | |||
Name | Unterverband | Gesamt/m | |
27. | Thade Wille | Eiderstedt | 127,0 |
28. | Jorge Möller | Dithmarschen | 121,0 |
29. | Bjarne Brandt | Steinburg | 120,5 |
30. | Lennard Kalmus | Norden | 116,5 |
31. | Peter Gromoll | Dithmarschen | 113,5 |
32. | Janne Eric Martens | Dithmarschen | 108,5 |
33. | Oke Boje | Dithmarschen | 108,5 |
34. | Tade Knudsen | Norden | 107,5 |
35. | Tim Böhme | Dithmarschen | 107,0 |
36. | Leon Junghänel | Dithmarschen | 106,0 |
37. | Finn Carstensen | Norden | 106,0 |
38. | Paul Hoveditz | Norden | 102,5 |
39. | Leon Petersen | Norden | 93,0 |
40. | Melf Asmussen | Norden | 80,5 |
41. | Gerrit Graf | Norden | 77,5 |
Plaketten | |||
Gold mit Eichenlaub und Brilliant | |||
Momme Neumann | UV Steinburg | 214,5 m | |
Gold | |||
Nick Niehus | UV Eiderstedt | 191,5 m | |
Jannis Meister | UV Eiderstedt | 185,5 m | |
Silber | |||
Mattis Nebbe | UV Eiderstedt | 171,5 m | |
Thade Lorenzen | UV Eiderstedt | 171,5 m | |
Luca Flor | UV Eiderstedt | 172,0 m | |
Thore Wöhst | UV Dithmarschen | 166,0 m | |
Bronze | |||
Simon Treichel | UV Eiderstedt | 159,5 m | |
Louis Bosek | UV Eiderstedt | 161,5 m | |
Malte Hinrichsen | UV Norden | 153,5 m | |
Jan Hendrik Matz | UV Eiderstedt | 161,0 m |
Landesjugendboßeln 2014
Heute 206 Gestern 368 Woche 574 Monat 898 Insgesamt 2028969
Aktuell sind 41 Gäste und keine Mitglieder online