Sollweiten für das Standboßeln im Jahr 2018
Jungen Mädchen
Jahrgang 2013 25,0 m 25,0 m
Jahrgang 2012 30,0 m 25,0 m
Jahrgang 2011 35,0 m 30,0 m
Jahrgang 2010 40,0 m 35,0 m
Jahrgang 2009 45,0 m 40,0 m
Jahrgang 2008 50,0 m 45,0 m
Jahrgang 2007 60,0 m 50,0 m
Jahrgang 2006 75,0 m 60,0 m
Jahrgang 2005 90,0 m 70,0 m
Jahrgang 2004 105,0 m 75,0 m
Jahrgang 2003 120,0 m 80,0 m
Junioren Juniorinnen
Jahrgang 2002 + 2003 135,0 m Jhg. 2001+2002 80,0 m
Jahrgang 2000 + 2001 160,0 m Jhg. 1999+2000 85,0 m
Männer Frauen
1989 - 1999 180,0 m 1989-1998 90,0 m
1979 - 1988 170,0 m 1979-1988 85,0 m
1969 - 1978 150,0 m 1969-1978 75,0 m
1959 - 1968 120,0 m 1959-1968 60,0 m
1949 - 1958 100,0 m 1958 und älter 50,0 m
1939 - 1948 75,0 m
1938 und älter 45,0 m